荒汐部屋星取表 常川 平成二十七年
一月場所 東序二段6枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 送り出し | 津軽海(玉ノ井) | 西二5 |
三日目 | ○ | 下手投げ | 栄富士(境川) | 東二7 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 濱春日(春日山) | 西二6 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 叩き込み | 坂邊(田子ノ浦) | 西二4 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 小手投げ | 本木山(玉ノ井) | 西二8 |
十一日目 | ● | 寄り倒し | 闘鵬(大嶽) | 西二3 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 掬い投げ | 琴虎(佐渡ヶ嶽) | 東二3 |
三月場所 西序二段33枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り倒し | 琴小島(佐渡ヶ嶽) | 東二33 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し出し | 大由志(高田川) | 東二34 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 叩き込み | 山本(玉ノ井) | 西二34 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 寄り切り | 中野(八角) | 西二31 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 霧桜(陸奥) | 西二25 |
十一日目 | ● | 押し出し | 銀星山(大嶽) | 東二36 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 押し倒し | 朝ノ島(高砂) | 東二37 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段12枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 阿光(阿武松) | 東二13 |
三日目 | ● | 叩き込み | 大由志(高田川) | 西二13 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り倒し | 智ノ富士(伊勢ヶ濱) | 西二15 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 小手投げ | 磐石(伊勢ヶ濱) | 東二11 |
九日目 | ● | 巻き落とし | 蘆隆山(芝田山) | 東二17 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 二十城(北の湖) | 東二18 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 寄り切り | 湘南乃海(高田川) | 東二10 |
七月場所 東序二段42枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 大和浪(立浪) | 東二42 |
三日目 | ○ | 引き落とし | 若山中(二所ノ関) | 東二44 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 大輝(八角) | 東二36 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 寄り切り | 大山田(八角) | 東二40 |
九日目 | ● | 叩き込み | 栃港(春日野) | 西二40 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 久司(入間川) | 東二43 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 引き落とし | 闘林山(錣山) | 西二37 |
九月場所 西序二段6枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 山本(玉ノ井) | 東二6 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 謙豊(時津風) | 東二7 |
五日目 | ● | 寄り切り | 春日嶺(春日山) | 東二5 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 肩透かし | 隠岐の岩(八角) | 西二4 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 寄り倒し | 佐田輝(境川) | 東二3 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | とったり | 銀星山(大獄) | 西三98 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 腕捻り | 聡ノ富士(伊勢ヶ濱) | 西二13 |
十一月場所 西三段目87枚目 1勝6敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 引き落とし | 津軽海(玉ノ井) | 西三86 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 押し倒し | 東翔(玉ノ井) | 西三88 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 押し出し | 霧桜(陸奥) | 東三90 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 押し出し | 山本(玉ノ井) | 東三86 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 上手捻り | 湊竜(湊) | 東三83 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | ずぶねり | 聡ノ富士(伊勢ヶ濱) | 東三78 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 大ノ蔵(宮城野) | 東三93 |