荒汐部屋星取表 常川 平成二十五年
三月場所 前相撲 新序二番出世
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
三日目 | ● | 寄り倒し | 青砥(八角) | 新序二番出世 |
五日目 | ● | 送り引き落とし | 掛橋(八角) | 新序二番出世 |
七日目 | ● | 掬い投げ | 片山(出羽海) | 新序二番出世 |
九日目 | ● | 突き落とし | 山田(八角) | 新序二番出世 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 川合(友綱) | 新序二番出世 |
五月場所 西序二段23枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 沖野(八角) | 東序24 |
三日目 | ○ | 寄り切り | 藤の谷(八角) | 東序23 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 青砥(八角) | 西序18 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り切り | 真裟刃(千賀ノ浦) | 東序22 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 関塚(鳴戸) | 西序21 |
十一日目 | ○ | 寄り切り | 片山(出羽海) | 西序20 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し倒し | 大翔前(追手風) | 西序19 |
七月場所 東序二段78枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 引き落とし | 真裟刃(式秀) | 西二77 |
三日目 | ○ | 押し出し | 高根(北の湖) | 西二76 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 上手投げ | 幸山(春日山) | 東二79 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 送り倒し | 間島(春日山) | 東二82 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り倒し | 北薩摩(千賀ノ浦) | 西二78 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り倒し | 小松(木瀬) | 西二88 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 貴英来(貴乃花) | 西二84 |
九月場所 東序二段95枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 小手投げ | 東輝(玉ノ井) | 西二95 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 真裟刃(千賀ノ浦) | 西二94 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り倒し | 琴宇留賀(佐渡ヶ嶽) | 東序1 |
七日目 | ● | 寄り倒し | 宮本(鳴戸) | 東序4 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 掬い投げ | 琴宮倉(佐渡ヶ嶽) | 西序1 |
十一日目 | ○ | 上手投げ | 高根(北の湖) | 東二94 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 小手投げ | 美浜海(玉ノ井) | 東序2 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 西序二段60枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り倒し | 琴宇留賀(佐渡ヶ嶽) | 東二61 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 寄り倒し | 東翔(玉ノ井) | 東二62 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り倒し | 宮本(鳴戸) | 西二63 |
七日目 | ● | 寄り切り | 木瀬錦(木瀬) | 西二58 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 掬い投げ | 力優士(峰崎) | 東二66 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 寄り倒し | 琴眞鍋(佐渡ヶ嶽) | 西二62 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 叩き込み | 阿光(阿武松) | 東二58 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |