荒汐部屋星取表 荒篤山 平成二十九年
一月場所 西幕下28枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 叩き込み | 諫誠(境川) | 東幕28 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 双大竜(時津風) | 東幕27 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 琴宏梅(佐渡ヶ嶽) | 西幕26 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 寄り切り | 宝龍山(玉ノ井) | 西幕29 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 送り出し | 出羽鳳(出羽海) | 西幕33 |
十一日目 | ● | 寄り切り | 肥後ノ城(木瀬) | 東幕31 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 引き落とし | 蓮台山(木瀬) | 西幕34 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 東幕下50枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 叩き込み | 双大竜(時津風) | 東幕49 |
三日目 | ● | 押し出し | 濱豊(時津風) | 西幕48 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 深海山(尾上) | 東幕47 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 白虎(東関) | 西幕50 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 玄界鵬(大嶽) | 西幕49 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 琴福寿野(佐渡ヶ嶽) | 東幕55 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 寄り切り | 巨東(玉ノ井) | 東幕58 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西幕下37枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し出し | 極芯道(錦戸) | 東幕38 |
三日目 | ● | 叩き込み | 剛竜(木瀬) | 西幕36 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 寄り切り | 魁盛王(浅香山) | 西幕35 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 寄り切り | 高麗の国(芝田山) | 西幕41 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 大乗(高田川) | 西幕43 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 湘南乃海(高田川) | 東幕48 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 送り出し | 對馬洋(境川) | 西幕42 |
七月場所 東幕下59枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 東里(玉ノ井) | 西幕58 |
三日目 | ○ | 押し出し | 琴隼(佐渡ヶ嶽) | 東幕58 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 霧乃龍(陸奥) | 東幕60 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 突き落とし | 鐵雄山(阿武松) | 西三2 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 翔天狼(藤島) | 西幕59 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 桜児竜(境川) | 西三5 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 魁盛王(浅香山) | 西幕55 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東幕下28枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 栃清龍(春日野) | 西幕28 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 寄り切り | つる林(木瀬) | 東幕27 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 下手投げ | 大翔龍(追手風) | 西幕26 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 双大竜(時津風) | 東幕26 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 叩き込み | 安芸乃山(高田川) | 西幕32 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 池川(八角) | 西幕30 |
十三日目 | ● | 引き落とし | 魁渡(浅香山) | 西幕27 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東幕下34枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し倒し | 武政(阿武松) | 東幕33 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し出し | 貴健斗(貴乃花) | 西幕34 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 突き倒し | 魁(芝田山) | 東幕36 |
七日目 | ○ | 押し出し | 肥後ノ城(木瀬) | 東幕39 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 高麗の国(芝田山) | 東幕44 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 上手出し投げ | 霧馬山(陸奥) | 西幕49 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 突き落とし | 肥後嵐(木瀬) | 西幕42 |