荒汐部屋星取表 荒篤山 平成二十七年
一月場所 西三段目筆頭 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 送り出し | 唐津海(玉ノ井) | 東三1 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 寄り切り | 剛竜(木瀬) | 東三2 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 前乃富士(高田川) | 西三3 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 四賀峰(峰崎) | 東幕59 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り切り | 貴公俊(貴乃花) | 西三6 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 押し出し | 武玄大(藤島) | 西三4 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 上手投げ | 巨東(玉ノ井) | 東幕60 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 東三段目14枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 相山(北の湖) | 西三13 |
三日目 | ○ | 寄り切り | 前乃富士(高田川) | 東三15 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 押し出し | 剛力山(高田川) | 東三13 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 突き倒し | 北皇(高田川) | 西三15 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 佐藤(貴乃花) | 東三18 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 小手投げ | 飛燕力(尾車) | 東三16 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 高春日(春日山) | 西三9 |
五月場所 東幕下52枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 琴宏梅(佐渡ヶ嶽) | 西幕52 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 剛竜(木瀬) | 東幕53 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 香富士(春日野) | 東幕50 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 虎太郎(藤島) | 西幕55 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 叩き込み | 出羽鳳(出羽海) | 東幕51 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 吐合(北の湖) | 西幕60 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 引き落とし | 千代栄(九重) | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西三段目筆頭 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 駿馬(伊勢ヶ濱) | 東三1 |
三日目 | ● | 寄り倒し | 十勝海(八角) | 東幕60 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 芳東(玉ノ井) | 西三2 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り切り | 西山(尾上) | 西幕60 |
九日目 | ○ | 送り倒し | 有島(陸奥) | 西三3 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 千代雷山(九重) | 東幕59 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 貴公俊(貴乃花) | 東幕57 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東三段目16枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 大地(錣山) | 西三16 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し出し | 前田(芝田山) | 西三17 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り倒し | 宇良(木瀬) | 西三18 |
七日目 | ● | 引き落とし | 岩崎(追手風) | 西三11 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し倒し | 羅王(立浪) | 東三13 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 外掛け | 碧海浜(出羽海) | 東三22 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 寄り切り | 隠岐の富士(八角) | 東三12 |
十一月場所 東幕下52枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し出し | 栃登(春日野) | 東幕51 |
三日目 | ○ | 突き落とし | 羅王(立浪) | 東幕51 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 華王錦(東関) | 西幕52 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 上手投げ | 巨東(玉ノ井) | 西幕53 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 寄り切り | 伯錦(春日山) | 西幕45 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 萬華城(春日山) | 東幕48 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 押し出し | 琴の秀(佐渡ヶ嶽) | 東幕53 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |