荒汐部屋星取表 荒篤山 平成二十五年
一月場所 西三段目20枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 押し出し | 四ツ車(伊勢ノ海) | 東三21 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 引き落とし | 碧海浜(出羽海) | 西三22 |
五日目 | ● | 寄り切り | 琴鳳(佐渡ヶ嶽) | 西三18 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 太熊(高田川) | 西三24 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 浴せ倒し | 透川(峰崎) | 西三21 |
十一日目 | ○ | 寄り倒し | 春日龍(春日山) | 西三23 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 突き出し | 碧の正(出羽海) | 西三12 |
三月場所 東三段目6枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 四ツ車(伊勢ノ海) | 西三6 |
三日目 | ● | 寄り切り | 飛翔富士(東関) | 西三7 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 押し出し | 栃颯(春日野) | 西三5 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 引き落とし | 吐合(北の湖) | 西三3 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 右肩上(大嶽) | 東三3 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 叩き込み | 越ノ龍(藤島) | 西三4 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | つきひざ | 木曽満(時津風) | 西三2 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西三段目20枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 木瀬乃若(木瀬) | 東三21 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し倒し | 琴鳳(佐渡ヶ嶽) | 東三22 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 突き落とし | 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 東三23 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り切り | 阿夢露(阿武松) | 東三17 |
九日目 | ● | 送り出し | 春日龍(春日山) | 西三25 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 突き落とし | 碧の正(出羽海) | 西三19 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 大清峰(芝田山) | 東三19 |
七月場所 西三段目9枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 豊乃國(時津風) | 東三10 |
三日目 | ● | 押し出し | 北道山(八角) | 西三10 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 寄り切り | 春日龍(春日山) | 西三12 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し倒し | 能登東(玉ノ井) | 東幕59 |
九日目 | ○ | 下手投げ | 加美豊(時津風) | 西三4 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 玉大輝(片男波) | 西三15 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 突き落とし | 佐田錦(出羽海) | 西三6 |
九月場所 西三段目34枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 下手出し投げ | 大翔若(追手風) | 西三35 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 大翔鵬(追手風) | 西三33 |
五日目 | ○ | 寄り切り | 時嵐(時津風) | 西三35 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 突き倒し | 鰤の里(千賀ノ浦) | 西三36 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 琴福寿(佐渡ヶ嶽) | 西三32 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 佐田ノ里(境川) | 東三33 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 大乗(高田川) | 東三37 |
十一月場所 西三段目48枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 寄り切り | 朝乃土佐(高砂) | 東三49 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 東里(玉ノ井) | 東三50 |
五日目 | ● | 叩き込み | 壱岐の嶋(玉ノ井) | 西三50 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 大翔若(追手風) | 西三49 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 久之虎(出羽海) | 西三44 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 濱豊(時津風) | 西三51 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 寄り切り | 富士ノ風(尾車) | 西三52 |
千秋楽 | - | | | |