荒汐部屋星取表 荒篤山 平成二十四年
一月場所 西三段目53枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し出し | 福の邦(春日山) | 東三54 |
三日目 | ● | 寄り切り | 西内(北の湖) | 西三51 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 赤峰(峰崎) | 西三56 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 若ノ藤(松ヶ根) | 東三50 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 藤の花(出羽海) | 西三55 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 叩き込み | 魁ノ若(友綱) | 東三55 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 上手投げ | 飛燕力(尾車) | 西三48 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西三段目84枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 栃登(春日野) | 東三85 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 湯澤(湊) | 東三83 |
五日目 | ○ | 叩き込み | 阿部島(出羽海) | 西三85 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 引き落とし | 霧虎(陸奥) | 東三80 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 突き出し | 浜美龍(北の湖) | 西三86 |
十一日目 | ● | 叩き込み | 栃太河(春日野) | 東三86 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 寄り切り | 郡山(三保ヶ関) | 東三87 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西三段目68枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 棚橋(木瀬) | 東三69 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 下手投げ | 勇輝(陸奥) | 東三68 |
五日目 | ● | 寄り切り | 佐田ノ濱(境川) | 西三69 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 大原(錣山) | 西三68 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 叩き込み | 栃太河(春日野) | 東三70 |
十一日目 | ● | 押し倒し | 若光(花籠) | 西三72 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | つき手 | 大乗(高田川) | 東三73 |
七月場所 西三段目92枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 時嵐(時津風) | 東三93 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 引き落とし | 大翔宗(追手風) | 西三94 |
五日目 | ○ | 押し出し | 琴陸山(佐渡ヶ嶽) | 東三97 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 上手出し投げ | 玉海山(片男波) | 東三89 |
九日目 | ○ | 押し出し | 大忍(朝日山) | 西三96 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 肥後ノ龍(木瀬) | 西二1 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 琴の秀(佐渡ヶ嶽) | 東三83 |
九月場所 西三段目62枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 突き出し | 宇野(八角) | 東三62 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し倒し | 北勝若(八角) | 西三63 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 押し出し | 男女ノ里(高砂) | 西三60 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 押し出し | 郡山(三保ヶ関) | 東三58 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 伯錦(春日山) | 西三43 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 寄り切り | 高世(東関) | 西三64 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 霧嵐(陸奥) | 東三66 |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 西三段目35枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 佐田錦(出羽海) | 東三35 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し出し | 水戸晃(錦戸) | 西三36 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 大翔岩(追手風) | 西三33 |
七日目 | ● | 押し出し | 高世(東関) | 西三38 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 栃颯(春日野) | 東三34 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 寄り切り | 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 西三37 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 引き落とし | 出羽の郷(出羽海) | 東三31 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |