荒汐部屋星取表 荒篤山 平成二十二年
一月場所 東序二段104枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 引き落とし | 若肥前(花籠) | 西二104 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り切り | 佐田ノ里 (境川) | 東二105 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 送り出し | 奈良(間垣) | 東二103 |
七日目 | ● | 引き落とし | 北薩摩(千賀ノ浦) | 東二100 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 朝興貴(高砂) | 東二109 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 押し出し | 嵐舞山(錣山) | 東二110 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 霧丸(陸奥) | 東二106 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 東序二段109枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 佐田ノ里(境川) | 西二109 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | うっちゃり | 松ヶ浜(高田川) | 東二108 |
五日目 | ○ | 押し出し | 末川(阿武松) | 西二110 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り倒し | 若ノ龍(花籠) | 東二105 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り切り | 福留(八角) | 東二107 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 突き出し | 浜田山(芝田山) | 西二104 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 恵比寿丸(高田川) | 西二106 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段74枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 下手投げ | 佐田ノ里(境川) | 東二75 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 若三浦(松ヶ根) | 西二75 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 久勢(田子ノ浦) | 西二73 |
七日目 | ● | 突き出し | 中山(八角) | 東二73 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 首投げ | 熊王(春日山) | 東二68 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 猫又(伊勢ノ海) | 東二72 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 押し出し | 六文錢(伊勢ノ海) | 西二76 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西序二段100枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 佐田ノ里(境川) | 西二101 |
三日目 | ○ | 送り出し | 琴大龍(佐渡ヶ嶽) | 東二100 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 寄り切り | 山本(鳴戸) | 東二103 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 押し出し | 琴吹雪(佐渡ヶ嶽) | 西二106 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 引き落とし | 白光(武蔵川) | 西二91 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 舛ノ勝(千賀ノ浦) | 西二103 |
十三日目 | ○ | 寄り切り | 大筑波(伊勢ノ海) | 東二108 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 西序二段52枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 上手出し投げ | 山舎(錣山) | 東二52 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 大広星(朝日山) | 西二51 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り倒し | 石原(松ヶ根) | 東二53 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 逆とったり | 中山(八角) | 西二56 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 上手投げ | 琴吹雪(佐渡ヶ嶽) | 東二57 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し倒し | 早瀬川(桐山) | 東二59 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 寄り切り | 龍昇浪(立浪) | 東二47 |
十一月場所 西序二段84枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 突き出し | 大広星(朝日山) | 東二84 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 突き出し | 増の海(出羽海) | 西二83 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 浜東(玉ノ井) | 西二86 |
七日目 | ● | 引き落とし | 星ヶ嶺(井筒) | 東二94 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 大地(錣山) | 西二81 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 時嵐(時津風) | 東二90 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 河原(阿武松) | 西二90 |