荒汐部屋星取表 大波 平成二十七年
一月場所 西幕下22枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 寄り倒し | 照強(伊勢ヶ濱) | 東幕22 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り倒し | 碧己真(春日野) | 西幕23 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 伯錦(春日山) | 東幕24 |
七日目 | ○ | 上手投げ | 碧天(春日野) | 西幕24 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 上手投げ | 水口(春日山) | 西幕19 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 送り出し | 松本(錣山) | 東幕20 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 押し倒し | 朝弁慶(高砂) | 東幕25 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西幕下28枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 突き落とし | 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 東幕28 |
三日目 | ○ | 上手投げ | 古場(木瀬) | 西幕29 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 叩き込み | 禧勢ノ山(木瀬) | 東幕26 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 水口(春日山) | 西幕27 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 送り出し | 華王錦(東関) | 西幕26 |
十一日目 | ● | 叩き込み | 竜王浪(立浪) | 東幕25 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 押し出し | 大翔龍(追手風) | 西幕22 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西幕下37枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 上手出し投げ | 春日国(春日山) | 東幕38 |
三日目 | ○ | 叩き込み | 舛ノ湖(千賀ノ浦) | 東幕39 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 突き落とし | つる林(木瀬) | 東幕36 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 突き出し | 大清峰(芝田山) | 西幕41 |
九日目 | ● | 突き倒し | 栃丸(春日野) | 西幕32 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 押し出し | 力真(立浪) | 東幕34 |
十三日目 | ● | 小手投げ | 碧の正(出羽海) | 東幕39 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 東幕下48枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 上手出し投げ | 稲葉丸(木瀬) | 西幕48 |
三日目 | ○ | 寄り切り | 笹山(木瀬) | 東幕47 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 押し倒し | 富栄(伊勢ヶ濱) | 西幕44 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 上手出し投げ | 飛天龍(立浪) | 西幕50 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 上手投げ | 魁盛王(浅香山) | 東幕46 |
十一日目 | ○ | 叩き込み | 野上(尾車) | 東幕38 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 送り出し | 琴福寿野(佐渡ヶ嶽) | 西幕52 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東幕下21枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 突き出し | 佐藤(貴乃花) | 西幕21 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 引き落とし | 彩(錣山) | 東幕20 |
五日目 | ○ | 肩透かし | 照強(伊勢ヶ濱) | 西幕18 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 明生(立浪) | 西幕19 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 武玄大(藤島) | 東幕19 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 叩き込み | 天空海(立浪) | 東幕17 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 押し出し | 勝誠(境川) | 東幕15 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東幕下30枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 下手投げ | 千代栄(九重) | 西幕30 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 寄り切り | 芝(木瀬) | 西幕31 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 叩き込み | 大雷童(高田川) | 東幕31 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 叩き込み | 大清峰(芝田山) | 西幕28 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 高三郷(東関) | 西幕33 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 押し倒し | 彩(錣山) | 東幕29 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 下手投げ | 慶天海(阿武松) | 東幕24 |
千秋楽 | - | | | |