荒汐部屋星取表 大波 平成二十五年
一月場所 東幕下52枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 井上(木瀬) | 西幕51 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 大乗(高田川) | 東幕53 |
五日目 | ● | 掬い投げ | 白龍(峰崎) | 西幕52 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 叩き込み | 時桜(中村) | 東幕49 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 吐合(北の湖) | 東幕48 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 突き倒し | 右肩上(大嶽) | 東幕55 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 寄り倒し | 大翔龍(追手風) | 東幕37 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 東三段目9枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 小手投げ | 西内(北の湖) | 東三8 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り倒し | 相山(北の湖) | 西三8 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 下手捻り | 飛翔富士(東関) | 西三7 |
七日目 | ○ | 引き落とし | 宮丸(北の湖) | 東三5 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 吊り出し | 貴輝鳳(貴乃花) | 西幕57 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 押し出し | 右肩上(大嶽) | 東三3 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し倒し | 琴欣旺(佐渡ヶ嶽) | 西三13 |
五月場所 西幕下59枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り倒し | 舛東欧(千賀ノ浦) | 東幕59 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り切り | つる林(木瀬) | 東幕60 |
五日目 | ● | 下手投げ | 克乃富士(境川) | 西三2 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 小手投げ | 若春日(春日山) | 西幕55 |
九日目 | ○ | 肩透かし | 佐田錦(出羽海) | 西幕48 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 渡し込み | 宮丸(北の湖) | 東幕56 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 下手出し投げ | 若龍勢(芝田山) | 東幕53 |
七月場所 東三段目18枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 下手捻り | 石浦(宮城野) | 西三17 |
三日目 | ● | 小手投げ | 若龍勢(芝田山) | 東三19 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 上手出し投げ | 太熊(高田川) | 東三20 |
七日目 | ○ | 送り出し | 玉大輝(片男波) | 西三15 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 掬い投げ | 男女ノ里(高砂) | 西三18 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し倒し | つる林(木瀬) | 西三11 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 小手投げ | 相山(北の湖) | 東三11 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東幕下57枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 若山(阿武松) | 西幕56 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 下手出し投げ | 風冨山(錦戸) | 東幕58 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 下手出し投げ | 拓錦(千賀ノ浦) | 東幕56 |
七日目 | ● | 叩き込み | 安芸乃川(高田川) | 東幕53 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 高三郷(東関) | 西幕52 |
十一日目 | ○ | 送り出し | 旭鵬山(友綱) | 東三3 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 押し出し | 克乃富士(境川) | 西三6 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 西幕下36枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り倒し | 貴輝鳳(貴乃花) | 東幕36 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 押し出し | 貴月芳(貴乃花) | 西幕37 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 春日国(春日山) | 東幕38 |
七日目 | ○ | 押し出し | 碧天(春日野) | 東幕39 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 上手投げ | 鳥羽の山(出羽海) | 東幕37 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 首投げ | 吐合(北の湖) | 西幕40 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 小手投げ | 武玄大(藤島) | 西幕34 |
千秋楽 | - | | | |