荒汐部屋星取表 大波 平成二十四年
一月場所 東三段目51枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 上手投げ | 前乃富士(高田川) | 西三50 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 肩透かし | 幸東(玉ノ井) | 西三52 |
五日目 | ● | 掬い投げ | 高三郷(東関) | 東三53 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 送り投げ | 龍帝(二所ノ関) | 西三49 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 肩透かし | 千代雷山(九重) | 東三49 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 叩き込み | 大上総(朝日山) | 東三47 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 首投げ | 喜ノ国(境川) | 東三38 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西三段目25枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 突き落とし | 西内(北の湖) | 東三26 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 送り出し | 千代栄(九重) | 西三26 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 佐田錦(出羽海) | 東三29 |
七日目 | ● | 突き出し | 若力堂(松ヶ根) | 東三32 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 叩き込み | 大河(式秀) | 西三22 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 引き落とし | 木曽満(時津風) | 西三29 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 押し出し | 安芸乃山(高田川) | 東三30 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西三段目11枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り倒し | 桜児竜(境川) | 東三11 |
三日目 | ○ | 引き落とし | 千代栄(九重) | 西三12 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 上手投げ | 喜ノ国(境川) | 東三14 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 下手出し投げ | 野上(尾車) | 東三8 |
九日目 | ○ | 切り返し | 柴原(木瀬) | 東三16 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 扇富士(伊勢ヶ濱) | 東三20 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 寄り切り | 坂口(玉ノ井) | 東三26 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 東幕下51枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し出し | 大河(式秀) | 東幕50 |
三日目 | ● | 押し出し | 常陸號(藤島) | 東幕49 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 旭大星(友綱) | 東幕48 |
七日目 | ● | 寄り倒し | 舛ノ勝(千賀ノ浦) | 西幕51 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 叩き込み | 千代栄(九重) | 東幕53 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 濱栄光(三保ヶ関) | 東幕54 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 千代翔馬(九重) | 西幕48 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 西三段目五枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 壱岐の嶋(玉ノ井) | 東三6 |
三日目 | ○ | 突き落とし | 香富士(三保ヶ関) | 東三5 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 坂口(玉ノ井) | 西三2 |
七日目 | ○ | 突き落とし | 能登櫻(阿武松) | 西幕58 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 上手投げ | 若青葉(間垣) | 東幕54 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 押し倒し | 千代丸(九重) | 西幕48 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 寄り切り | 藤の海(出羽海) | 西三16 |
十一月場所 東幕下31枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 突き落とし | 玉大輝(片男波) | 西幕30 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 叩き込み | 旭大星(友綱) | 東幕32 |
五日目 | ● | 叩き込み | 貴斗志(貴乃花) | 西幕33 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 押し倒し | 若青葉(間垣) | 西幕36 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 龍皇(宮城野) | 西幕18 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 逆とったり | 大河(式秀) | 東幕27 |
十三日目 | ○ | 肩透かし | 渡辺(貴乃花) | 西幕7 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |