荒汐部屋星取表 大波 平成二十二年
一月場所 東序ノ口25枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 大貫(玉ノ井) | 東序22 |
三日目 | ○ | 寄り切り | 赤峰(峰崎) | 西序21 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 遠州洋(北の湖) | 西序25 |
七日目 | ○ | 寄り倒し | 小檜山(湊) | 西序28 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 寄り切り | 天草(尾上) | 東序16 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 大翔藍(追手風) | 東序14 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 押し出し | 雷山(伊勢ノ海) | 西序8 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序二段56枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 栃天翔(春日野) | 東二57 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 小手投げ | 鬼怒ノ浪(立浪) | 西二57 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 押し出し | 田元(北の湖) | 東二58 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り倒し | 魁ノ隆(友綱) | 西二58 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 上手投げ | 寺尾海(錣山) | 西二54 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 引っ掛け | 勝武士(高田川) | 東二56 |
十三日目 | ○ | 押し出し | 呉錦(三保ヶ関) | 東二60 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段17枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 上手投げ | 翔馬(九重) | 東二17 |
三日目 | ○ | 送り出し | 猛十八(宮城野) | 東二16 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 肩透かし | 湯澤(湊) | 東二18 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 栃ノ国(春日野) | 東二19 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 能登櫻(阿武松) | 西二21 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 柴原(木瀬) | 東二21 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 引っ掛け | 高峰(陸奥) | 東二23 |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西三段目80枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 肩透かし | 誇山(峰崎) | 東三81 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 掬い投げ | 増三浦(三保ヶ関) | 西三79 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 肩透かし | 前神風(高田川) | 東三83 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 琴宏梅(佐渡ヶ嶽) | 西三76 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 下手捻り | 高見劉(東関) | 西三77 |
十一日目 | ○ | 掬い投げ | 兜岩(北の湖) | 東三72 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 琴健勢(佐渡ヶ嶽) | 西三83 |
九月場所 東三段目48枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 肩透かし | 玉乃鷹(片男波) | 西三47 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 引き落とし | 西内(北の湖) | 東三47 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 竜聖(鏡山) | 西三48 |
七日目 | ● | 寄り切り | 照東(玉ノ井) | 東三53 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 送り出し | 栃ノ国(春日野) | 東三49 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り倒し | 諫乃國(境川) | 西三45 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 押し出し | 斎藤(阿武松) | 東三50 |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東三段目64枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し出し | 佐田乃国(境川) | 西三63 |
三日目 | ● | 寄り切り | 木瀬乃若(北の湖) | 東三63 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 押し出し | 朱鷺ノ若(湊) | 東三62 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 押し出し | 彩乃風(尾車) | 西三66 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 突き出し | 白龍(花籠) | 西三61 |
十一日目 | ○ | 寄り切り | 魁戦龍(友綱) | 東三69 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 春晃(春日山) | 西三64 |
千秋楽 | - | | | |