荒汐部屋星取表 剛士 平成二十七年
一月場所 西幕下55枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 寄り切り | 鐵雄山(阿武松) | 東幕55 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 叩き込み | 高麗の国(芝田山) | 東幕56 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し出し | 富栄(伊勢ヶ濱) | 東幕57 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 小手投げ | 南海力(木瀬) | 東幕52 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 突き落とし | 大神風(高田川) | 西幕54 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 濱栄光(尾上) | 東幕53 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 朝天舞(高砂) | 西幕51 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西三段目6枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 寄り切り | 魁盛王(浅香山) | 東三7 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 西山(尾上) | 西三5 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 肩透かし | 稲葉丸(木瀬) | 東三8 |
七日目 | ○ | 押し出し | 能登東(玉ノ井) | 東三9 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 寄り切り | 相山(北の湖) | 西三13 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り倒し | 佐藤(貴乃花) | 東三18 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 寄り切り | 霧の富士(陸奥) | 西三19 |
五月場所 東幕下33枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 押し出し | 栃丸(春日野) | 西幕32 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 寄り倒し | 西山(尾上) | 西幕31 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 突き落とし | 武蔵海(藤島) | 東幕32 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 寺尾(錣山) | 西幕35 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 突き出し | 力真(立浪) | 東幕34 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 朱雀(八角) | 西幕29 |
十三日目 | ○ | 寄り切り | 華王錦(東関) | 東幕36 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 東幕下44枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 大翔岩(追手風) | 西幕43 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 突き落とし | 隠岐の富士(八角) | 西幕42 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 諫誠(境川) | 西幕41 |
七日目 | ● | うっちゃり | 大翔龍(木瀬) | 西幕39 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 寄り切り | 桜児竜(境川) | 東幕45 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 松葉山(春日山) | 東幕40 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 上手出し投げ | 富栄(伊勢ヶ濱) | 西幕44 |
九月場所 西幕下28枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 上手投げ | 安芸乃川(高田川) | 東幕28 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 魁盛王(浅香山) | 西幕29 |
五日目 | ○ | 寄り倒し | 水口(春日山) | 東幕30 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 押し出し | 若龍勢(芝田山) | 東幕31 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 磋牙司(入間川) | 東幕27 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 伯錦(春日山) | 西幕27 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 突き出し | 彩(錣山) | 東幕20 |
十一月場所 東幕下46枚目 7休
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | や | | | |
二日目 | - | | | |
三日目 | や | | | |
四日目 | - | | | |
五日目 | や | | | |
六日目 | - | | | |
七日目 | や | | | |
八日目 | - | | | |
九日目 | や | | | |
十日目 | - | | | |
十一日目 | や | | | |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | や | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |