荒汐部屋星取表 剛士 平成二十五年
一月場所 西三段目19枚目 3勝4敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ● | 押し出し | 海道浪(立浪) | 東三20 |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ● | 押し出し | 琴鳳(佐渡ヶ嶽) | 西三18 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ○ | 上手投げ | 千代雷山(九重) | 西三17 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ● | 押し出し | 木曽満(時津風) | 西三15 |
| 九日目 | ○ | 叩き込み | 大瑠璃(阿武松) | 西三13 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ● | 寄り切り | 透川(峰崎) | 西三21 |
| 十三日目 | ○ | 寄り切り | 龍帝(二所ノ関) | 東三14 |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | - | | | |
三月場所 東三段目34枚目 6勝1敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ○ | 上手投げ | 大翔若(追手風) | 西三33 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | ○ | 叩き込み | 栃の山(千賀ノ浦) | 東三33 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | ○ | 押し出し | 福の邦(春日山) | 東三30 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 寄り切り | 栃乃里(春日野) | 西三27 |
| 九日目 | ○ | 突き落とし | 謙豊(時津風) | 西三42 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ○ | 小手投げ | 大神風(高田川) | 東三25 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | ● | 押し出し | 若力堂(松ヶ根) | 東三74 |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | - | | | |
五月場所 東幕下45枚目 3勝1敗3休
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | や | | | |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | や | | | |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | や | | | |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ● | 寄り切り | 寺尾丸(錣山) | 東幕44 |
| 九日目 | ○ | 寄り倒し | 錦風(尾車) | 西幕23 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ○ | 押し倒し | 北道山(八角) | 西幕45 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ○ | 下手出し投げ | 香富士(三保ヶ関) | 西幕42 |
七月場所 東幕下55枚目 7戦全勝 ※幕下優勝
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ○ | 寄り切り | 唐津海(玉ノ井) | 西幕55 |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ○ | 押し出し | 松葉山(春日山) | 東幕54 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ○ | 押し出し | 大神風(高田川) | 東幕58 |
| 七日目 | ○ | つき手 | 豊乃浪(立浪) | 西幕51 |
| 八日目 | - | | | |
| 九日目 | ○ | 送り出し | 鳥羽の山(出羽海) | 東三2 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ○ | 送り出し | 豪頂山(峰崎) | 東幕48 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | ○ | 押し出し | 海龍(出羽海) | 東幕15 |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | - | | | |
九月場所 東幕下7枚目 2勝5敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ● | 突き落とし | 栃飛龍(春日野) | 西幕6 |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ○ | 叩き込み | 出羽疾風(出羽海) | 西幕4 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ● | 押し出し | 入江(玉ノ井) | 東幕6 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ● | 押し出し | 皇風(尾車) | 東幕9 |
| 九日目 | ○ | 突き落とし | 祥鳳(春日山) | 東幕4 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 魁(芝田山) | 西幕1 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ● | 叩き込み | 希善龍(木瀬) | 西幕7 |
十一月場所 西幕下19枚目 2勝5敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ○ | 叩き込み | 照強(伊勢ヶ濱) | 東幕19 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | ● | 押し出し | 朝天舞(高砂) | 西幕20 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ● | 押し出し | 水戸豊(錦戸) | 東幕21 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 押し出し | 天一(北の湖) | 東幕20 |
| 九日目 | ● | 突き落とし | 旭大星(友綱) | 西幕16 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ● | 上手投げ | 出羽疾風(出羽海) | 西幕14 |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | ● | 下手投げ | 坂口(玉ノ井) | 東幕18 |
| 千秋楽 | - | | | |