荒汐部屋星取表 剛士(荒大波) 平成二十四年
一月場所 東序ノ口15枚目 7戦全勝 ※序ノ口優勝
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し倒し | 石田(伊勢ヶ濱) | 東序16 |
三日目 | ○ | 上手投げ | 碧己真(田子ノ浦) | 西序13 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 大幸山(出羽海) | 東序9 |
七日目 | ○ | 押し倒し | 白美山(伊勢ヶ濱) | 東序7 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 伊勢ノ花(伊勢ヶ濱) | 西序3 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し倒し | 加藤(藤島) | 東序5 |
十三日目 | ○ | 小手投げ | 栃岐岳(春日野) | 東二96 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序二段10枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 突き倒し | 龍昇浪(立浪) | 東二10 |
三日目 | ○ | 押し出し | 大和田(宮城野) | 西二11 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 上手投げ | 若山田(松ヶ根) | 西二8 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 押し倒し | 川下(千賀ノ浦) | 東二13 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | つきひざ | 翔尾円(錣山) | 西二7 |
十一日目 | ● | 寄り切り | 春日嶺(春日山) | 東二4 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し倒し | 西山(尾上) | 西二13 |
五月場所 西三段目78枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し出し | 三浦(三保ヶ関) | 東三79 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り倒し | 魁ノ鞍(友綱) | 西三77 |
五日目 | ○ | 下手投げ | 貴翔馬(貴乃花) | 東三76 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 下手投げ | 美登桜(中村) | 西三75 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 下手投げ | 春桜(春日山) | 東三81 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 浪花竜(井筒) | 東三87 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 寄り切り | 西山(尾上) | 東三94 |
七月場所 西三段目20枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 押し倒し | 能登櫻(阿武松) | 東三21 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 外掛け | 三浦(三保ヶ関) | 東三22 |
五日目 | ● | 押し出し | 萬華城(春日山) | 西三21 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 栃颯(春日野) | 東三24 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 叩き込み | 栃の山(千賀ノ浦) | 西三15 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 押し出し | 水戸豊(錦戸) | 西三23 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 剛力山(高田川) | 東三26 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東三段目39枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 叩き込み | 碧の正(出羽海) | 西三38 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り倒し | 安芸乃山(高田川) | 西三37 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 突き出し | 東里(玉ノ井) | 西三40 |
七日目 | ○ | 押し出し | 照東(玉ノ井) | 東三36 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 上手投げ | 大湊(湊) | 東三35 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 突き落とし | 波戸ヶ崎(伊勢ノ海) | 東三45 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 寄り切り | 萬華城(春日山) | 西三47 |
十一月場所 西幕下54枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り倒し | 北道山(八角) | 東幕55 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 諫誠(境川) | 東幕54 |
五日目 | ● | 寄り倒し | つる林(木瀬) | 東幕52 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 突き落とし | 伯錦(春日山) | 西幕55 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し倒し | 琴恵光(佐渡ヶ嶽) | 西幕52 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 叩き込み | 若春日(春日山) | 東幕51 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 突き落とし | 豊後錦(出羽海) | 西三2 |