荒汐部屋星取表 寛龍 平成二十七年
一月場所 西三段目85枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 貴天秀(貴乃花) | 東三86 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 寄り切り | 森垣(八角) | 西三84 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り倒し | 加賀ノ花(千賀ノ浦) | 西三88 |
七日目 | ● | 押し出し | 石井(千賀ノ浦) | 東三85 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 寄り切り | 春日嶺(春日山) | 西三82 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り倒し | 寺尾翔(錣山) | 西三80 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 寄り切り | 響龍(境川) | 東三83 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西三段目67枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 貴天秀(貴乃花) | 東三68 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 水戸晃(錦戸) | 西三66 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 藤嵐(伊勢ノ海) | 東三69 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り倒し | 頂(伊勢ノ海) | 東三70 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 神の山(錦戸) | 東三63 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 朱鷺ノ若(湊) | 西三65 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 突き出し | 坂邊(田子ノ浦) | 西三70 |
五月場所 西序二段筆頭 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 小手投げ | 浜美龍(木瀬) | 東二2 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り倒し | 将豊竜(時津風) | 東二100 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り倒し | 出羽泉(出羽海) | 西二3 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 木曽満(時津風) | 東二5 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 徳太宝(境川) | 西三96 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | うっちゃり | 佐田輝(境川) | 西二2 |
十三日目 | ○ | うっちゃり | 阿光(阿武松) | 東二13 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西三段目41枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 送り出し | 彩翁(錦戸) | 東三42 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 極め出し | 大子富士(錦戸) | 東三41 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 外掛け | 大鷹浪(立浪) | 東三39 |
七日目 | ● | | 貴天秀(貴乃花) | 東三36 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 寄り切り | 大天白(伊勢ヶ濱) | 東三32 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | うっちゃり | 大翔鶴(追手風) | 東三47 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 小手投げ | 駒司(入間川) | 東三43 |
九月場所 西三段目72枚目 1勝6敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 頂(伊勢ノ海) | 東三72 |
二日目 | | | | |
三日目 | ● | 寄り倒し | 北勝鶴(八角) | 西三70 |
四日目 | | | | |
五日目 | | | | |
六日目 | ○ | 上手出し投げ | 藤乃若(藤島) | 東三73 |
七日目 | ● | 寄り切り | 栃港(春日野) | 西三75 |
八日目 | | | | |
九日目 | | | | |
十日目 | ● | 寄り倒し | 拓錦(千賀ノ浦) | 西三74 |
十一日目 | | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 大天白(伊勢ヶ濱) | 東三69 |
十三日目 | | | | |
十四日目 | | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 森垣(八角) | 東三80 |
十一月場所 西序二段12枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 突き落とし | 佐田ノ華(境川) | 東二13 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 刃力(錣山) | 東二11 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 極め出し | 栄富士(境川) | 西二14 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 突き落とし | 樹龍(宮城野) | 東二15 |
九日目 | ● | 押し出し | 栃伊万里(春日野) | 西二13 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 寄り倒し | 貴大将(貴乃花) | 西二10 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 下手投げ | 壬生(入間川) | 東二20 |