荒汐部屋星取表 寛龍 平成二十四年
一月場所 東序二段53枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 押し出し | 阿光(阿武松) | 西二52 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 寄り切り | 栄富士(境川) | 東二54 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 力真(立浪) | 西二53 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 突き落とし | 颯天(藤島) | 東二52 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 下手投げ | 佐田ノ里(境川) | 西二54 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 上手投げ | 丹野(出羽海) | 東二55 |
十三日目 | ● | 寄り切り | 幸山(春日山) | 西二51 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 東序二段76枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 琴大樹(佐渡ヶ嶽) | 東二75 |
三日目 | ○ | 寄り切り | 琴乃島(佐渡ヶ嶽) | 東二77 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 寄り倒し | 宇野(八角) | 東二78 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 押し出し | 大広星(朝日山) | 東二81 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り倒し | 徳ノ海(境川) | 東二85 |
十一日目 | ○ | 寄り倒し | 坂邊(鳴戸) | 東二79 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 押し出し | 大翔栄(追手風) | 西序13 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段34枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 上手出し投げ | 八剱(二所ノ関) | 東二35 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 菊池(伊勢ノ海) | 東二36 |
五日目 | ○ | 下手投げ | 高春日(春日山) | 西二33 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 寄り切り | 畠山(尾車) | 西二35 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 寄り倒し | 森(九重) | 東二34 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り倒し | 舛耕磨(千賀ノ浦) | 東二39 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 下手投げ | 大翔藤(追手風) | 西二39 |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西序二段57枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 隆齋藤(鳴戸) | 東二58 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 下手捻り | 櫻潮(式秀) | 東二57 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 足取り | 今尾(錣山) | 西二58 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 大勇人(峰崎) | 東二61 |
九日目 | ○ | 寄り倒し | 朝奄美(高砂) | 西二60 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 上手出し投げ | 畠山(尾車) | 東二60 |
十三日目 | ● | 叩き込み | 豊関山(境川) | 西二56 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東序二段84枚目 6勝1敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り倒し | 櫻潮(式秀) | 西二83 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 坪見(千賀ノ浦) | 東二82 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 突き落とし | 富士寿(中村) | 東二80 |
七日目 | ○ | 寄り切り | 兼子(九重) | 東二79 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 隠岐の岩(八角) | 東二86 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 森垣(八角) | 西二93 |
十三日目 | ○ | 押し出し | 中嶋(三保ヶ関) | 東二95 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東序二段9枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 突き落とし | 豊関山(境川) | 西二9 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 寄り倒し | 蒼天龍(錣山) | 東二10 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 寄り切り | 玉東陵(片男波) | 東二11 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 下手投げ | 剛乃海(藤島) | 東二7 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 寄り倒し | 大翔海(追手風) | 西二5 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 上手投げ | 旭龍皇(友綱) | 東二5 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 千代秋豊(九重) | 東二6 |
千秋楽 | - | | | |