荒汐部屋星取表 寛龍 平成二十二年
一月場所 東序二段108枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 大五十嵐(八角) | 西二108 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 朝興貴(高砂) | 東二109 |
五日目 | ● | 上手投げ | 嵐舞山(錣山) | 東二110 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 大広星(朝日山) | 東二114 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 末川(阿武松) | 東二107 |
十一日目 | ○ | 上手投げ | 佐田ノ里(境川) | 東二105 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | うっちゃり | 奈良(間垣) | 東二103 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 東序二段111枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 極め出し | 奄美岳(北の湖) | 西二111 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 朝奄美(高砂) | 東二110 |
五日目 | ● | 押し出し | 霧丸(陸奥) | 西序2 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 寄り切り | 笠力(二所ノ関) | 西序11 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 荒飛(伊勢ノ海) | 東二114 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 寄り倒し | 江並(錣山) | 東二112 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 下手投げ | 白海竜(宮城野) | 西二114 |
五月場所 東序二段111枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 若肥前(花籠) | 東二112 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り倒し | 大国山(春日山) | 西二113 |
五日目 | ○ | 寄り倒し | 久千貫(田子ノ浦) | 西二114 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 叩き込み | 林(花籠) | 西二109 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 北洋山(立浪) | 西二112 |
十一日目 | ○ | 寄り切り | 河原(阿武松) | 西二107 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 小手投げ | 浜田山(芝田山) | 西二108 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西序二段79枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 送り出し | 宮北(尾車) | 東二80 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 浴せ倒し | 朝奄美(高砂) | 西二78 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 龍昇浪(立浪) | 西二77 |
七日目 | ● | 寄り切り | 大広星(朝日山) | 西二82 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 北洋山(立浪) | 西二80 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 寄り切り | 大誠心(芝田山) | 西二72 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 寄り倒し | 勇斗山(芝田山) | 東二74 |
九月場所 西序二段100枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 上手投げ | 坂邊(鳴戸) | 東二100 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 渡し込み | 玉東陵(片男波) | 東二99 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 突き出し | 宮北(尾車) | 東二101 |
七日目 | ● | 寄り倒し | 北洋山(立浪) | 西二101 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 寄り切り | 坂口山(八角) | 東二104 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 越前山(千賀ノ浦) | 東二103 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 引き落とし | 朝奄美(高砂) | 西二99 |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東序二段113枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 琴大村(佐渡ヶ嶽) | 西二113 |
三日目 | ○ | 寄り切り | 越前山(千賀ノ浦) | 東二114 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 寄り倒し | 若肥前(花籠) | 東二116 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 若山田(松ヶ根) | 東二110 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 下手投げ | 浜田山(芝田山) | 東序1 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 寄り倒し | 北勝浪(八角) | 東二104 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 寄り切り | 大五十嵐(八角) | 東序4 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |