荒汐部屋星取表 廣瀬 平成二十七年
一月場所 東三段目88枚目 二勝五敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 突き出し | 加賀ノ花(千賀ノ浦) | 西三88 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 引き落とし | 東浪(玉ノ井) | 東三89 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 押し出し | 貴天秀(貴乃花) | 東三86 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り切り | 一心龍(北の湖) | 西三89 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り切り | 本多(錦戸) | 東三92 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 石原(二所ノ関) | 東三87 |
十三日目 | ○ | 押し出し | 大国山(春日山) | 西三79 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序二段12枚目 四勝三敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 満津田(峰崎) | 東二13 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 中尾(尾上) | 東二14 |
五日目 | ● | 叩き込み | 出羽大海(出羽海) | 西二11 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 寄り切り | 石原(二所ノ関) | 東二11 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り切り | 竹井(玉ノ井) | 東二12 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 足立(田子ノ浦) | 西二7 |
十三日目 | ○ | 押し出し | 有明(伊勢ノ海) | 東二16 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 東三段目94枚目 五勝二敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 坪見(千賀ノ浦) | 西三94 |
三日目 | ○ | 押し出し | 北の峰(八角) | 西三93 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 寄り切り | 竹井(玉ノ井) | 東三93 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 送り出し | 勝武士(高田川) | 東三96 |
九日目 | ○ | 押し出し | 大翔城(追手風) | 西三98 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 琴力泉(佐渡ヶ嶽) | 西三90 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 竜風(尾車) | 東三97 |
七月場所 東三段目61枚目 三勝四敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 叩き込み | 瓦海(出羽海) | 西三60 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 極芯道(錦戸) | 西三61 |
五日目 | ○ | 押し出し | 椿富士(伊勢ヶ濱) | 西三58 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り切り | 美登桜(東関) | 西三59 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 叩き込み | 栃颯(春日野) | 東三63 |
十一日目 | ○ | 突き出し | 幸山(春日山) | 東三57 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 西大司(入間川) | 東三56 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東三段目91枚目 四勝三敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 北勝旺(八角) | 西三90 |
三日目 | ● | 寄り切り | 坪見(千賀ノ浦) | 東三92 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 叩き込み | 椿富士(伊勢ヶ濱) | 東三90 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 上手投げ | 幸山(春日山) | 東三93 |
九日目 | ● | 送り出し | 坂邊(田子ノ浦) | 東三89 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 叩き込み | 富士寿(東関) | 西三91 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 谷口(春日野) | 西三86 |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東三段目73枚目 一勝六敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 高見劉(東関) | 東三74 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 琴隆成(佐渡ヶ嶽) | 東三72 |
五日目 | ● | 寄り切り | 魁錦(友綱) | 西三74 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 寄り切り | 北勝旺(八角) | 東三73 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 叩き込み | 有明(伊勢ノ海) | 東三70 |
十一日目 | ● | 寄り切り | 闘王富士(錣山) | 西三70 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 西園寺(式秀) | 東三65 |