荒汐部屋星取表 廣瀬 平成二十五年
一月場所 東序二段70枚目 四勝三敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 美馬錦(伊勢ヶ濱) | 東二71 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 叩き込み | 玉一進(片男波) | 東二70 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 掬い投げ | 大勇人(峰崎) | 西二67 |
七日目 | ● | 渡し込み | 佐々野(錣山) | 西二73 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 今福(松ヶ根) | 西二66 |
十一日目 | ○ | 小手投げ | 隆齋藤(鳴戸) | 東二72 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 送り出し | 阿武山(阿武松) | 東二73 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序二段34枚目 三勝四敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 寄り切り | 木瀬錦(木瀬) | 東二34 |
三日目 | ○ | 押し出し | 大由志(高田川) | 東二35 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ○ | 上手投げ | 琴松尾(佐渡ヶ嶽) | 東二33 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 寄り倒し | 鬼怒ノ浪(立浪) | 西二38 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 下手投げ | 畠山(尾車) | 西二40 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 送り出し | 虎受(朝日山) | 東二41 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 東浪(玉ノ井) | 西二27 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 東序二段62枚目 三勝四敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 押し出し | 間島(春日山) | 西二62 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 突き落とし | 丹野(出羽海) | 西二61 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 幸山(春日山) | 東二60 |
七日目 | ● | 寄り倒し | 君島(春日山) | 西二63 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り切り | 石原(松ヶ根) | 西二56 |
十一日目 | ○ | 引き落とし | 濱湊(湊) | 西二60 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 送り出し | 琴工藤(佐渡ヶ嶽) | 東二61 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 西序二段81枚目 五勝二敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 魁駿(友綱) | 西二82 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 丹野(出羽海) | 東二81 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 突き落とし | 濱湊(湊) | 東二80 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 押し出し | 藤田(錣山) | 西二85 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 下手投げ | 掛橋(八角) | 東二71 |
十一日目 | ● | 寄り切り | 幸山(春日山) | 東二79 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 間島(春日山) | 東二82 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 東序二段42枚目 五勝二敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 引き落とし | 土佐(陸奥) | 西二41 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り切り | 丹野(出羽海) | 東二41 |
五日目 | ● | 寄り切り | 石原(松ヶ根) | 西二39 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 押し出し | 森垣(八角) | 東二43 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 叩き込み | 琴大樹(佐渡ヶ嶽) | 東二37 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 豪刃龍(松ヶ根) | 西二45 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 押し出し | 受磐(朝日山) | 西序53 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東序二段6枚目 二勝五敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 寄り切り | 舛天竜(千賀ノ浦) | 西二5 |
三日目 | ○ | 叩き込み | 北洋山(立浪) | 西二4 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 栃春日(春日野) | 東二4 |
七日目 | ● | 寄り切り | 佐藤(玉ノ井) | 東二9 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 龍王山(玉ノ井) | 東二7 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 叩き込み | 浜美龍(木瀬) | 西二2 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 叩き込み | 華吹(立浪) | 東二11 |
千秋楽 | - | | | |