荒汐部屋星取表 廣瀬 平成二十二年
一月場所 東序ノ口15枚目 四勝三敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 引き落とし | 大翔藍(追手風) | 東序14 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 寄り切り | 八菅山(芝田山) | 西序15 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 福瀬川(桐山) | 東序13 |
七日目 | ● | 押し出し | 新宅(武蔵川) | 西序12 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 叩き込み | 若戸大橋(式秀) | 東序17 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 東花(放駒) | 西序16 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 舛隼人(千賀ノ浦) | 東序12 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序二段90枚目 三勝四敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 宮北(尾車) | 東二91 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 下手投げ | 本木山(玉ノ井) | 東二92 |
五日目 | ○ | 押し出し | 水田(田子ノ浦) | 東二94 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 引き落とし | 白美山(伊勢ヶ濱) | 西二93 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 上手投げ | 琴岡崎(佐渡ヶ嶽) | 東二88 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 玉新山(片男波) | 西二86 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 北斗龍(北の湖) | 西二91 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段102枚目 四勝三敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 上手投げ | 朝龍峰(高砂) | 東二102 |
三日目 | - | | | |
四日目 | □ | 不戦 | 玉新山(片男波) | 東二101 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 寄り切り | 美登桜(中村) | 西二100 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 引き落とし | 新宅(武蔵川) | 西二101 |
九日目 | ● | 掬い投げ | 峰桜(峰崎) | 西二96 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 寄り切り | 坂邊(鳴戸) | 東二100 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 荒木(入間川) | 東二99 |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 東序二段72枚目 三勝四敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 越前山(千賀ノ浦) | 西二71 |
三日目 | ● | 寄り切り | 越ノ浪(立浪) | 東二71 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 勇斗山(芝田山) | 東二74 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 引き落とし | 大翔藍(追手風) | 東二73 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 上手出し投げ | 大原(錣山) | 西二73 |
十一日目 | ● | 寄り切り | 北斗(伊勢ヶ濱) | 東二68 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 増の海(出羽海) | 東二70 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 西序二段97枚目 三勝四敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 越ノ浪(立浪) | 東二97 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 押し出し | 旭光(大島) | 西二96 |
五日目 | ○ | 下手投げ | 舛天竜(千賀ノ浦) | 東二98 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 叩き込み | 今福(松ヶ根) | 西二93 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 宮北(尾車) | 東二101 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 下手投げ | 若山田(松ヶ根) | 西二95 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り切り | 潮来(式秀) | 東二94 |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 西序二段110枚目 五勝二敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 突き倒し | 若山田(松ヶ根) | 東二110 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し倒し | 隆齋藤(鳴戸) | 西二109 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 坂邊(鳴戸) | 東二112 |
七日目 | ○ | 押し出し | 今福(松ヶ根) | 東二109 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 越前山(千賀ノ浦) | 東二114 |
十一日目 | ● | 寄り倒し | 駒司(入間川) | 西二102 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 琴河村(佐渡ヶ嶽) | 西二114 |