荒汐部屋星取表 廣瀬 平成二十六年
一月場所 西序二段37枚目 4勝3敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 出羽大亀(出羽海) | 西二37 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 矢ケ部(千賀ノ浦) | 西二36 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ○ | 押し出し | 琴大和(佐渡ヶ嶽) | 東二38 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 押し出し | 肥後ノ花(木瀬) | 西二41 |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 朝上野(高砂) | 東二35 |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 土佐(陸奥) | 西二38 |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | ○ | 寄り切り | 阿光(阿武松) | 東二36 |
| 千秋楽 | - | | | |
三月場所 東序二段13枚目 4勝3敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ○ | 叩き込み | 春日岩(春日山) | 西二13 |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ● | 寄り切り | 濱湊(湊) | 東二15 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 土佐(陸奥) | 西二14 |
| 七日目 | ● | 寄り切り | 大花(朝日山) | 東二12 |
| 八日目 | - | | | |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ○ | 寄り切り | 大瀬海(阿武松) | 東二14 |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ○ | 押し出し | 若荒輝(錣山) | 西二11 |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | ○ | 突き落とし | 朝上野(高砂) | 東二11 |
| 千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段93枚目 3勝4敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ● | 寄り切り | 大花(朝日山) | 東三93 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | ● | 押し出し | 大勇人(峰崎) | 東三92 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | ● | 突き落とし | 磯東(玉ノ井) | 西三87 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 押し出し | 東翔(玉ノ井) | 西三84 |
| 九日目 | ○ | 押し出し | 大翔虎(追手風) | 東三98 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ● | 押し出し | 闘林山(錣山) | 東三99 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ○ | 押し出し | 浜東(玉ノ井) | 西三99 |
七月場所 西序二段10枚目 2勝5敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ● | 寄り切り | 正代(時津風) | 東二10 |
| 三日目 | ○ | 送り出し | 坪見(千賀ノ浦) | 西二9 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ○ | 押し出し | 龍王山(玉ノ井) | 西二7 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ● | 押し出し | 貴公俊(貴乃花) | 東二9 |
| 九日目 | ● | 押し出し | 本多(錦戸) | 東二11 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ● | 押し出し | 藤田(錣山) | 東二12 |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 虎受(朝日山) | 西二8 |
九月場所 西序二段44枚目 5勝2敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 武蔵平(武蔵川) | 西二44 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ● | 叩き込み | 貴英来(貴乃花) | 西二45 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ○ | 叩き込み | 旭光(友綱) | 東二43 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 押し出し | 嶋田(北の湖) | 東二46 |
| 九日目 | ○ | 押し出し | 龍王山(玉ノ井) | 西二39 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ○ | 寄り切り | 華吹(立浪) | 東二35 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ● | 突き出し | 森垣(八角) | 西二35 |
十一月場所 西序二段7枚目 4勝3敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 千代青梅(九重) | 西二7 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | ● | 寄り切り | 佐田輝(境川) | 東二9 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | ● | 寄り切り | 朝轟(高砂) | 東二6 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 突き落とし | 田子ノ藤(田子ノ浦) | 西二8 |
| 九日目 | ○ | 叩き込み | 栃佐藤(春日野) | 西二6 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ● | 下手出し投げ | 濱湊(湊) | 東二10 |
| 十三日目 | ○ | 叩き込み | 聡ノ富士(伊勢ヶ濱) | 東二4 |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | - | | | |