荒汐部屋星取表 飛騨野 平成二十九年
一月場所 東三段目91枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 極め倒し | 安井(陸奥) | 西三90 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り切り | 東翔(玉ノ井) | 西三91 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 北大地(立浪) | 西三93 |
七日目 | ● | 寄り切り | 飯田(玉ノ井) | 東三95 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ○ | 押し出し | 琴眞鍋(佐渡ヶ嶽) | 西三88 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り倒し | 中尾(尾上) | 西三96 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 送り出し | 津軽海(玉ノ井) | 東三100 |
三月場所 東三段目74枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 寄り倒し | 霧津羽佐(陸奥) | 西三73 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 押し出し | 春日国(中川) | 東三73 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 押し出し | 北勝鶴(八角) | 東三75 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 下手投げ | 阿光(阿武松) | 東三77 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 寄り切り | 東翔(玉ノ井) | 西三74 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 登竜(錣山) | 西三76 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 押し出し | 琴健勢(佐渡ヶ嶽) | 東三68 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 東三段目92枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 叩き込み | 駿河富士(東関) | 西三91 |
二日目 | | | | |
三日目 | ○ | 押し出し | 白虎丸(立浪) | 西三92 |
四日目 | | | | |
五日目 | ● | 寄り切り | 東翔(玉ノ井) | 西三93 |
六日目 | | | | |
七日目 | | | | |
八日目 | ● | 叩き込み | 勝武士(高田川) | 西三90 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 首投げ | 大翔宗(追手風) | 西三94 |
十一日目 | ○ | 押し出し | 藤乃若(藤島) | 東三93 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 押し出し | 鬨龍(伊勢ノ海) | 西三88 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
七月場所 東三段目74枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り切り | 恵比寿丸(高田川) | 西三73 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ● | 小手投げ | 西園寺(式秀) | 西三74 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 掬い投げ | 霧津羽左(陸奥) | 西三72 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し倒し | 倉橋(浅香山) | 東三75 |
九日目 | ● | 寄り倒し | 春日岫(中川) | 西三81 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 押し出し | 霧桜(陸奥) | 東三96 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 大翔虎(追手風) | 東三90 |
九月場所 東序二段6枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 寄り切り | 太熊(高田川) | 西二6 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 寄り切り | 若苫龍(二所ノ関) | 東二7 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 突き落とし | 前田(芝田山) | 西二5 |
七日目 | ○ | 寄り切り | 高見劉(東関) | 東二1 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 押し出し | 銀星山(大嶽) | 東三95 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 魁勇大(浅香山) | 西二3 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | | 倉橋(浅香山) | 東三96 |
十一月場所 東三段目70枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 上手投げ | 徳田(武蔵川) | 西三70 |
三日目 | ● | 下手投げ | 田子ノ藤(田子ノ浦) | 東三71 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 寄り倒し | 三重乃里(春日野) | 東三73 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 叩き込み | 藤乃若(藤島) | 東三69 |
九日目 | ○ | 寄り切り | 前乃富士(高田川) | 東三72 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 押し出し | 栃春日(春日野) | 東三66 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 突き出し | 謙信(境川) | 東三68 |