荒汐部屋星取表 飛騨野 平成二十七年
一月場所 西序二段22枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 肩透かし | 隠岐の岩(八角) | 東二22 |
三日目 | ○ | 押し出し | 東政馬(玉ノ井) | 西二23 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 上手出し投げ | 舛天竜(千賀ノ浦) | 西二24 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 若山中(二所ノ関) | 東二21 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 銀星山(大嶽) | 西二15 |
十一日目 | ● | 突き落とし | 谷口(春日野) | 西二26 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 押し出し | 隼桜(式秀) | 東二31 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序二段42枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 琴吉兼(佐渡ヶ嶽) | 東二43 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 武の湖(北の湖) | 西二40 |
五日目 | ● | 叩き込み | 太田(北の湖) | 東二41 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ● | 押し出し | 隠岐の岩(八角) | 東二42 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 送り出し | 聡ノ富士(伊勢ヶ濱) | 西二44 |
十一日目 | ○ | 押し倒し | 隆貴(陸奥) | 西二39 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ● | 押し出し | 勇磨(阿武松) | 東二46 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 西序二段70枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 栃港(春日野) | 西二69 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 突き落とし | 栃乃島(春日野) | 東二70 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 肥後ノ花(木瀬) | 西二71 |
七日目 | ○ | 押し出し | 栃佐藤(春日野) | 東二73 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 下手出し投げ | 大天佑(北の湖) | 東二75 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し出し | 小松(木瀬) | 西二79 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 謙信(境川) | 東二72 |
七月場所 東序二段41枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 北大地(立浪) | 西二41 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 叩き込み | 久司(入間川) | 東二43 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 上手投げ | 栃港(春日野) | 西二40 |
七日目 | ○ | 押し倒し | 琴宮倉(佐渡ヶ嶽) | 西二43 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 大山田(八角) | 東二40 |
十一日目 | ● | 下手投げ | 智ノ富士(伊勢ヶ濱) | 東二45 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 上手出し投げ | 華吹(立浪) | 西二44 |
千秋楽 | - | | | |
九月場所 西序二段70枚目 5勝2敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 大和嵐(錣山) | 東二70 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し出し | 一の竜(井筒) | 東二71 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 大山田(八角) | 西二68 |
七日目 | ● | 上手投げ | 霧馬山(陸奥) | 西二67 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 叩き込み | 築本(伊勢ノ海) | 東二69 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 寄り切り | 淡路富士(伊勢ヶ濱) | 東二75 |
十三日目 | ○ | 押し出し | 琴高橋(佐渡ヶ嶽) | 西二75 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東序二段29枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 引き落とし | 中尾(尾上) | 西二29 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り切り | 浜田山(芝田山) | 東二30 |
五日目 | ○ | 押し出し | 白虎丸(立浪) | 西二32 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 寄り切り | 琴大和(佐渡ヶ嶽) | 西二30 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ○ | 押し出し | 北勝誉(八角) | 西二33 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 上手投げ | 北勝岩見(八角) | 西二25 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 押し出し | 大翔浜(追手風) | 東二34 |