荒汐部屋星取表 飛騨野 平成二十五年
一月場所 東序二段82枚目 3勝4敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | ● | 寄り倒し | 浜田山(芝田山) | 西二82 |
| 二日目 | - | | | |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ○ | 突き出し | 石原山(錣山) | 東二81 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ● | 寄り切り | 琴吉兼(佐渡ヶ嶽) | 西二83 |
| 七日目 | ○ | 押し出し | 琴吹雪(佐渡ヶ嶽) | 東二84 |
| 八日目 | - | | | |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ● | 寄り切り | 豊見山(入間川) | 東二86 |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ● | 引き落とし | 日向龍(陸奥) | 西二79 |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ○ | 掬い投げ | 古関(貴乃花) | 西二80 |
三月場所 西序二段79枚目 4勝3敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ○ | 押し出し | 石原山(錣山) | 西二78 |
| 三日目 | ○ | 押し出し | 琴大村(佐渡ヶ嶽) | 西二79 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | ● | 叩き込み | 北斗(伊勢ヶ濱) | 西二80 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 押し出し | 琴乃島(佐渡ヶ嶽) | 西二77 |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ● | 押し倒し | 舛天竜(千賀ノ浦) | 東二73 |
| 十一日目 | - | | | |
| 十二日目 | ○ | 上手投げ | 美馬錦(伊勢ヶ濱) | 東二81 |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ● | 押し出し | 今福(松ヶ根) | 東二72 |
五月場所 西序二段46枚目 2勝5敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ● | 上手投げ | 華吹(立浪) | 東二46 |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ● | 押し倒し | 大広星(朝日山) | 西二47 |
| 五日目 | - | | | |
| 六日目 | ○ | 押し出し | 三宅(尾車) | 東二49 |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ● | 寄り切り | 北薩摩(千賀ノ浦) | 東二48 |
| 九日目 | ○ | 寄り切り | 市来(八角) | 西二43 |
| 十日目 | - | | | |
| 十一日目 | ● | 押し倒し | 玉一進(片男波) | 西二50 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | ● | 上手出し投げ | 吉ノ富士(春日山) | 西二45 |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | - | | | |
七月場所 東序二段76枚目 4勝3敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ● | 寄り倒し | 佐田ノ華(境川) | 西二75 |
| 三日目 | ○ | 押し出し | 琴宮倉(佐渡ヶ嶽) | 西二74 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | ○ | 押し出し | 市来(八角) | 東二74 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | ○ | 押し出し | 大山田(八角) | 東二75 |
| 八日目 | - | | | |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ○ | 押し出し | 古関(貴乃花) | 東二77 |
| 十一日目 | ● | 寄り切り | 勝山(九重) | 東二67 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | - | | | |
| 千秋楽 | ● | 浴びせ倒し | 朝上野(高砂) | 東二72 |
九月場所 東序二段51枚目 3勝4敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ● | 叩き込み | 中野(八角) | 西二50 |
| 三日目 | ○ | 押し出し | 春日里(春日山) | 東二52 |
| 四日目 | - | | | |
| 五日目 | ● | 叩き込み | 間島(春日山) | 東二54 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | - | | | |
| 八日目 | ○ | 押し出し | 白海竜(宮城野) | 東二50 |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ● | 引き落とし | 貴大将(貴乃花) | 西二49 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 古関(貴乃花) | 西二51 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | ● | 上手投げ | 徳大宝(境川) | 西二43 |
| 千秋楽 | - | | | |
十一月場所 東序二段72枚目 3勝4敗
| | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
| 初日 | - | | | |
| 二日目 | ○ | 押し倒し | 琴松尾(佐渡ヶ嶽) | 西二72 |
| 三日目 | - | | | |
| 四日目 | ○ | 押し倒し | 白海竜(宮城野) | 西二71 |
| 五日目 | ● | 寄り切り | 廣嶋(藤島) | 西二73 |
| 六日目 | - | | | |
| 七日目 | ● | 叩き込み | 幸山(春日山) | 東二69 |
| 八日目 | - | | | |
| 九日目 | - | | | |
| 十日目 | ● | 上手出し投げ | 北勝浪(八角) | 東二68 |
| 十一日目 | ○ | 押し出し | 大翔藤(追手風) | 東二73 |
| 十二日目 | - | | | |
| 十三日目 | - | | | |
| 十四日目 | ● | 押し出し | 大広星(朝日山) | 西二76 |
| 千秋楽 | - | | | |