荒汐部屋星取表 飛騨野 平成二十四年
一月場所 西序ノ口15枚目 2勝5敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ○ | 押し出し | 東山(玉ノ井) | 西序16 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 寄り倒し | 濱大府(尾上) | 東序17 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ● | 押し倒し | 森麗(大嶽) | 東序13 |
七日目 | ● | 掬い投げ | 美馬錦(伊勢ヶ濱) | 東序14 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 切り返し | 東花(放駒) | 東序12 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 押し倒し | 大翔浜(追手風) | 西序5 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ● | 寄り倒し | 蘆隆山(芝田山) | 東序11 |
千秋楽 | - | | | |
三月場所 西序ノ口9枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ○ | 押し出し | 式乃川(式秀) | 西序8 |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 突き落とし | 鶴富士(伊勢ヶ濱) | 東序10 |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 寄り切り | 東山(玉ノ井) | 西序10 |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 蘆隆山(芝田山) | 東序7 |
九日目 | ○ | 押し出し | 一晟(錣山) | 東序9 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ● | 寄り切り | 良貴山(立浪) | 西序14 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | ○ | 寄り倒し | 東輝(玉ノ井) | 西序6 |
千秋楽 | - | | | |
五月場所 東序二段70枚目 1勝6敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り倒し | 蘆隆山(芝田山) | 西二69 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ○ | 押し倒し | 笠力(二所ノ関) | 西二68 |
五日目 | ● | 押し出し | 栃天翔(春日野) | 東二71 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ● | 押し出し | 日向龍(陸奥) | 西二71 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 押し出し | 瀬戸錦(錦戸) | 東二66 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ● | 送り出し | 琴大和(佐渡ヶ嶽) | 西二67 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ● | 寄り倒し | 阿武山(阿武松) | 東二80 |
七月場所 東序二段101枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | - | | | |
二日目 | ● | 引き落とし | 豊見山(入間川) | 西二100 |
三日目 | ● | 叩き込み | 大幸山(出羽海) | 西二101 |
四日目 | - | | | |
五日目 | ● | 寄り倒し | 東花(放駒) | 東二99 |
六日目 | - | | | |
七日目 | - | | | |
八日目 | ○ | 寄り切り | 大肥州(鳴戸) | 西二105 |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り倒し | 山田(尾車) | 西二102 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 上手投げ | 笠力(二所ノ関) | 西二97 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 上手投げ | 高千穂ノ峰(錣山) | 東二103 |
九月場所 西序二段105枚目 4勝3敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 寄り倒し | 古関(貴乃花) | 西二104 |
二日目 | - | | | |
三日目 | ○ | 寄り倒し | 山田(尾車) | 東序1 |
四日目 | - | | | |
五日目 | - | | | |
六日目 | ○ | 押し出し | 森麗(大嶽) | 西序1 |
七日目 | ● | 突き落とし | 浜田山(芝田山) | 西序2 |
八日目 | - | | | |
九日目 | ● | 引き落とし | 青木(貴乃花) | 東二104 |
十日目 | - | | | |
十一日目 | ○ | 叩き込み | 若戸大橋(式秀) | 東序3 |
十二日目 | - | | | |
十三日目 | ○ | 押し出し | 東花(放駒) | 東二105 |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | - | | | |
十一月場所 西序二段68枚目 3勝4敗
| 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手(部屋) | 番付 |
初日 | ● | 吊り出し | 恵比寿丸(高田川) | 東二69 |
二日目 | - | | | |
三日目 | - | | | |
四日目 | ● | 寄り倒し | 木瀬錦(木瀬) | 西二67 |
五日目 | ● | 押し倒し | 石原山(錣山) | 東二66 |
六日目 | - | | | |
七日目 | ○ | 寄り切り | 青木(貴乃花) | 西二64 |
八日目 | - | | | |
九日目 | - | | | |
十日目 | ● | 寄り切り | 古関(貴乃花) | 西二65 |
十一日目 | - | | | |
十二日目 | ○ | 押し倒し | 高千穂ノ峰(錣山) | 東二74 |
十三日目 | - | | | |
十四日目 | - | | | |
千秋楽 | ○ | 押し出し | 榛湊(湊) | 東二73 |